Mesh Roosters / Moulded
Onze standaard mesh roosters zijn glasvezelversterkte kunststof roosters met mazen van 38x38 mm. Deze roosters zijn geschikt voor diverse toepassingen. Zo worden ze veel gebruikt in agressieve omgevingen, zoals zilte, zoute dan wel zure omgevingen. Hierbij kunt u denken aan toepassingen in de agrarische sector, binnen offshore projecten, in de chemische industrie en in koeltorens.
Veel voordelen
Onze kunststof roosters zijn glasvezelversterkt, hebben een verwachte levensduur van méér dan 50 jaar, zijn slijtvast en hebben standaard aan één van de twee zijdes een concaaf antislip oppervlak. Dit oppervlak heeft geen negatieve invloed op het draagvermogen van de roosters. Naast deze standaard afwerking kunt u kiezen voor een vlakke of een antislip afwerking. De roosters zijn bijzonder geschikt voor industriële doeleinden. Onze glasvezelversterkte kunststof roosters zijn functioneel en maken de omstandigheden voor personeel veiliger bij het werken binnen deze industrieën.
Art. nr. | Mesh (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | Paneel (mm) |
---|---|---|---|---|
JS/25x25/25 | 25x25 | 25 | 17.7 | 1007x3007 |
JS/25x100/25 | 25x100 | 25 | 12.9 | 1009x3307 |
AS/25x100/25 | 25x100 | 25 | 15.2 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 |
AST/25x100/38 | 25x100 | 38 | 20.2 | 1220x3660 |
AS/25x152/38 | 25x152 | 38 | 22.4 | 1220x3660 |
AS/38x38/15 | 38x38 | 15 | 6.3 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 |
ES/38x38/25 | 38x38 | 25 | 13 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 / 1000x4038 / 1000x3000 / 1000x2000 |
ES/38x38/30 | 38x38 | 30 | 16.1 | 1000x4038 / 1000x3000 / 1000x2000 |
AS/38x38/30 | 38x38 | 30 | 14.6 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 |
ES/38x38/38 | 38x38 | 38 | 18.5 | 1525x3965 / 1525x3660 / 1525x3050 / 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 / 1000x4038 / 1000x3000 / 1000x2000 |
ST/38x152/38 | 38x152 | 38 | 18.1 | 579x3660 / 579x3050 |
JS/40x40/25 | 40x40 | 25 | 12.9 | 1247x3087 / 1007x3007 |
JL/40x40/40 | 40x40 | 40 | 19.8 | 1247x3087 / 1007x3007 |
AS/50x50/15 | 50x50 | 15 | 6 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 |
AS/50x50/50 | 50x50 | 50 | 20.7 | 1220x3660 / 1220x2440 / 915x3050 |
JS/100x25/25 | 100x25 | 25 | 13.9 | 1009x3007 |
AS/38x152/38 | 152x38 | 38 | 18.5 | 1220x3660 |
- Zand (RAL 1001)
- Antraciet (RAL 7016)
- Lichtgrijs (RAL 7035)
- Bruin (RAL 8008)
- Zwart (RAL 9005)
Kleur en dikte
Voor wat betreft de kleur en dikte van mesh roosters zijn er verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende opties zijn 22, 25, 30 en 38 mm dik. Uitzonderlijk passen wij ook de 50 mm diktemaat toe. Wat betreft kleur is er keuze uit verschillende standaard RAL-kleuren, namelijk lichtgrijs, antracietgrijs, zand, bruin en zwart. Bij een grotere afname kiest u zelf uw eigen RAL-kleur naar keuze.